| After-sales Service: | 1 Year |
|---|---|
| Warranty: | 25 Years |
| Number of Cells: | 132PCS |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
| Payment Methods: |
|
|---|---|
| Support payments in USD |
| Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
|---|
| Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
| Maximum Power(Pmax) | Open-circuit voltage(Voc) | Short circuit current(Isc) | Working voltage(Vmp) | Working current(lmp) | Size(MM) | Weight(KG) |
| 5W | 24.12V | 0.27A | 20.16V | 0.25A | 280*190*17mm | 0.9kg |
| 10W | 24.12V | 0.53A | 20.16V | 0.50A | 400*200*17mm | 1.2kg |
| 20W | 21.12V | 1.21A | 18.56V | 1.08A | 360*390*25mm | 1.9kg |
| 30W | 21.12V | 1.82A | 18.56V | 1.62A | 470*390*25mm | 2.3kg |
| 40W | 21.12V | 2.43A | 18.56V | 2.16A | 660*390*25mm | 3.1kg |
| 50W | 23.76V | 2.70A | 20.88V | 2.39A | 520*590*25mm | 3.6kg |
| 60W | 21.78V | 3.53A | 19.14V | 3.13A | 570*590*25mm | 3.9kg |
| 80W | 21.78V | 4.71A | 19.14V | 4.18A | 740*590*30mm | 5.1kg |
| 100W | 27.72V | 4.63A | 24.36V | 4.11A | 930*580*30mm | 6.2kg |
| 150W | 21.12V | 9.11A | 18.56V | 8.08A | 1040*770*30mm | 8.8kg |
| 160W | 21.12V | 9.71A | 18.56V | 8.62A | 1040*770*30mm | 8.8kg |
| 180W | 23.76V | 9.71A | 20.88V | 8.62A | 1160*770*30mm | 9.7kg |
| 200W | 26.40V | 9.71A | 23.20V | 8.62A | 1280*770*30mm | 10.7kg |
| 250W | 23.76V | 13.49A | 20.88V | 11.97A | 1730*770*30mm | 14.2kg |
| 260W | 23.76V | 14.03A | 20.88V | 12.45A | 1730*770*30mm | 14.2kg |
| 300W | 27.52 | 13.89A | 22.78V | 13.17A | 1910*770*30mm | 15.6kg |
| 310W | 27.72V | 14.34A | 24.36V | 12.73A | 1340*1134*30mm | 15.8kg |
| 320W | 27.72V | 14.80A | 24.36V | 13.14A | 1340*1134*30mm | 15.8kg |
| 370W | 39.60V | 11.98A | 34.80V | 10.63A | 1755*1038*35mm | 19.1kg |
| 410W | 47.52V | 11.84A | 41.76V | 10.78A | 2094*1038*35mm | 22.6kg |
| 450W | 39.60V | 13.69A | 34.80V | 12.93A | 1909*1134*35mm | 22.5kg |
| 580W | 47.52V | 13.62A | 41.76V | 13.17A | 2279*1134*35mm | 26.6kg |
| 680W | 49.47V | 17.48A | 39.40V | 16.41A | 2384*1303*35mm | 38.5kg |
| 685W | 49.56V | 17.56A | 41.56V | 16.50A | 2384*1303*35mm | 38.5kg |
| 690W | 49.65V | 17.66A | 41.63V | 16.60A | 2384*1303*35mm | 38.5kg |
| 695W | 49.74V | 17.74A | 41.71V | 16.68A | 2384*1303*35mm | 38.5kg |
| 700W | 49.83V | 17.82A | 41.78V | 16.77A | 2384*1303*35mm | 38.5kg |


=


1.Do these panels have brackets attached to the roof?